Al lettore.
Per vantaggio del nostro paese, per assecondare il desiderio di tanti interessati, et in specie di chi ama studiare a fondo l’operato catastale e dai confronti dedurre quei dati necessarii che giovino alla difficile mansione dei membri italiani della Commissione provinciale per la revisione del catasto, non sarà fuor di luogo la pubblicazione di alcune tabelle statistiche in proposito, che alla fine saranno riunite assieme per comodo del pubblico.
Raccomando la cosa agli intelligenti ed in specie ai nostri Comuni, perchè troveranno in questi dati un modo sicuro per giustificare con cifre i loro memoriali-reclamo, coi quali giusta la legge possono fare intendere i loro lagni ed averne poscia favorevole evasione.
Così, mentre i miei colleghi della Commissione provinciale volano qua e là ad assumere de visu dati, appunti e confronti, sia concesso a me, per fuggir l’ozio, ammanire questo poco grato boccone di cifre e numeri al pubblico paziente. Se finirò per annoiare, chiedo scusa, non lo faccio apposta.
Fiavè, 10 settembre 1896.
p. LORENZO GUETTI
I. Arativi | ||||||||||
N. | DISTRETTO CATASTALE | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V | Classe VI | Classe VII | Classe VIII | |
1 | Borgo | Tariffa | 20.- | 16.- | 12.- | 8.- | 5.50 | 3.20 | 1.70 | -.95 |
Iugeri | 195 | 816 | 1611 | 2328 | 1581 | 1364 | 1262 | 1144 | ||
2 | Cavalese | Tariffa | 12.50 | 9.- | 6.50 | 4.75 | 2.90 | 1.70 | -.85 | – |
Iugeri | 108 | 328 | 676 | 704 | 692 | 434 | 370 | – | ||
3 | Cles I. | Tariffa | 17.- | 14.50 | 11.- | 8.- | 5.50 | 3.20 | 1.70 | -.95 |
Iugeri | 77 | 463 | 1115 | 10.97 | 1252 | 681 | 314 | 92 | ||
4 | ≫ II. | Tariffa | 15.50 | 12.50 | 10.- | 7.25 | 5.- | 3.10 | 1.70 | -.85 |
Iugeri | 43 | 281 | 832 | 1474 | 1971 | 1369 | 641 | 233 | ||
5 | Primiero | Tariffa | 13.50 | 10.- | 6.75 | 4.- | 2.50 | 1.50 | -.85 | – |
Iugeri | 45 | 167 | 231 | 285 | 251 | 141 | 80 | – | ||
6 | Riva I. | Tariffa | 28.- | 21.50 | 17.- | 11.50 | 8.- | 4.75 | 2.30 | 1.10 |
Iugeri | 254 | 870 | 1358 | 936 | 555 | 386 | 242 | 99 | ||
7 | ≫ II. | Tariffa | 16.- | 12.50 | 9.50 | 6.75 | 5.25 | 3.20 | 1.70 | -.95 |
Iugeri | 7 | 34 | 78 | 138 | 238 | 245 | 136 | 37 | ||
8 | Rovereto I. | Tariffa | 32.50 | 24.50 | 18.- | 12.50 | 8.- | 4.75 | 2.30 | 1.10 |
Iugeri | 305 | 932 | 2051 | 2725 | 1871 | 1163 | 747 | 363 | ||
9 | ≫ II. | Tariffa | 26.50 | 18.- | 12.50 | 8.- | 4.50 | 1.80 | -.95 | – |
Iugeri | 34 | 83 | 321 | 628 | 986 | 1006 | 857 | – | ||
10 | ≫ III. | Tariffa | 16.- | 12.50 | 9.- | 6.50 | 4.- | 1.70 | -.95 | – |
Iugeri | 25 | 67 | 132 | 361 | 518 | 659 | 534 | – | ||
11 | Tione | Tariffa | 16.- | 13.50 | 10.- | 7.25 | 5.- | 3.10 | 1.70 | -.85 |
Iugeri | 60 | 226 | 736 | 1643 | 1553 | 1267 | 770 | 502 | ||
12 | Trento I. | Tariffa | 32.50 | 24.50 | 18.- | 12.50 | 8.- | 4.75 | 2.30 | 1.10 |
Iugeri | 164 | 808 | 1969 | 4120 | 3808 | 2955 | 1669 | 743 | ||
13 | ≫ II. | Tariffa | 20.- | 16.- | 12.50 | 9.- | 5.50 | 3.20 | 1.70 | -.95 |
Iugeri | 19 | 69 | 385 | 783 | 765 | 762 | 564 | 235 | ||
14 | ≫ III. | Tariffa | 15.50 | 12.50 | 10.- | 7.25 | 5.25 | 2.90 | 1.70 | -.95 |
Iugeri | 57 | 110 | 317 | 622 | 892 | 914 | 682 | 272 | ||
1 | Ampezzo | Tariffa | 6.25 | 5.- | 3.60 | 2.60 | 1.30 | -.60 | – | – |
Iugeri | 8 | 209 | 548 | 519 | 251 | 92 | – | – | ||
2 | Bolzano | Tariffa | 32.50 | 26.- | 19.50 | 14.50 | 10.50 | 6.25 | 2.60 | 1.20 |
Iugeri | 256 | 619 | 1272 | 2799 | 4769 | 5831 | 4064 | 1648 | ||
3 | Bressanone | Tariffa | 24.- | 19.- | 14.50 | 11.- | 7.25 | 4.50 | 1.80 | 1.10 |
Iugeri | 72 | 192 | 522 | 1655 | 2568 | 3472 | 2042 | 396 | ||
4 | Bruneck | Tariffa | 16.50 | 13.- | 9.25 | 6.50 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | -.90 |
Iugeri | 71 | 499 | 1739 | 3924 | 4981 | 4668 | 2178 | 441 | ||
5 | Imst | Tariffa | 16.50 | 14.- | 10.- | 7.25 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | -.90 |
Iugeri | 70 | 472 | 1276 | 1854 | 2193 | 1332 | 716 | 420 | ||
6 | Innsbruck | Tariffa | 25.- | 20.50 | 14.50 | 10.- | 6.25 | 3.60 | 1.80 | 1.10 |
Iugeri | 452 | 666 | 677 | 3343 | 4825 | 5740 | 2676 | 272 | ||
7 | Kitzbiehl | Tariffa | 15.50 | 13.- | 9.25 | 6.50 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | 1.10 |
Iugeri | 118 | 621 | 1222 | 2750 | 5561 | 6838 | 3162 | 163 | ||
8 | Kufstein | Tariffa | 16.50 | 13.- | 9.25 | 6.50 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | 1.10 |
Iugeri | 221 | 1242 | 2825 | 3936 | 5431 | 4014 | 2052 | 740 | ||
9 | Landeck | Tariffa | 16.50 | 12.50 | 9.25 | 6.50 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | -.90 |
Iugeri | 32 | 111 | 276 | 394 | 610 | 934 | 1170 | 1066 | ||
10 | Lienz | Tariffa | 15.50 | 12.50 | 9.25 | 6.50 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | -.90 |
Iugeri | 74 | 505 | 1603 | 2193 | 3330 | 3253 | 1673 | 462 | ||
11 | Merano | Tariffa | 29.50 | 23.- | 18.50 | 14.- | 9.50 | 5.50 | 2.60 | 1.10 |
Iugeri | 203 | 484 | 10026 | 1881 | 2604 | 3071 | 2991 | 1488 | ||
12 | Reutte | Tariffa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Iugeri | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
13 | Schwaz | Tariffa | 16.50 | 13.- | 9.25 | 6.50 | 4.50 | 3.20 | 1.80 | 1.10 |
Iugeri | 245 | 1027 | 1887 | 2405 | 2549 | 3626 | 1624 | 314 | ||
Totale in iugeri parte | Italiana (Iugeri) | 1398 | 5260 | 11818 | 17850 | 16941 | 13407 | 8875 | 3623 | |
Tedesca (Iugeri) | 1827 | 6353 | 23879 | 27660 | 39673 | 42896 | 24352 | 7414 | ||
Rendita annua | Italiana (fiorini) | 33754 | 97627 | 162680 | 170723 | 102403 | 45187 | 15257 | 3534 | |
Tedesca (fiorini) | 41014 | 104035 | 178841 | 234819 | 234836 | 168691 | 49479 | 7842 | ||
Media generale | Italiana (fiorini) | 23.80 | 18.46 | 13.77 | 9.52½ | 6.08½ | 3.45 | 1.73 | -.97½ | |
Tedesca (fiorini) | 21.76 | 15.60 | 11.47 | 8.44 | 5.88 | 3.92 | 2.02 | 1.05 |
Soggetto produttore: | “La Famiglia Cristiana”, n. 106 |
Data: | 18960916 |
Pseudonimo: | |
Descrizione: | Primo articolo introduttivo all’opera di revisione del catasto. Don Guetti partecipò a tale opera quale membro della commissione provinciale per la revisione del catasto. Le restanti tabelle, pubblicate nei numeri successivi del giornale, non vengono pubblicate poiché di poca rilevanza. |